7 bands PEQ diagram
Specifications
Microphone | |
Input sensitivity/ Input impedance |
9MV/ 10K
|
7 bands PEQ | (57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/10KHz) ±10dB |
Frequency response | 1KHz/ 0dB: 20Hz/-1dB; 22KHz/-1dB |
Music | |
Input sensitivity/ Input impedance | 220MV/ 10K |
7 bands PEQ | (57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/16KHz) ±10dB |
The digital modulation series | ±5 series |
THD | ≦0.05% |
Frequency response | 20Hz-22KHz/-1dB |
SUB frequency response | 20Hz-22KHz/-1dB |
Dimensions | 485mm×390mm×90mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.